| 6 LITER | 9 LITER | |
| Type | Met manometer | Met manometer |
| Totale hoogte | 525 mm | 597 mm |
| Diameter cylinder | 150 mm | 180 mm |
| Totaal gewicht | 12,7 kg | 14,7 kg |
| Blusmiddel | Water + additief | Water + additief |
| Drijfgas | Stikstof | Stikstof |
| Nominale vulling | 6 ltr | 9 ltr |
| Proefdruk | 20 BAR | 22 BAR |
| Barstdruk | 66 BAR | 66 BAR |
| Reikwijdte | 5 m | 5 m |
| Te gebruiken bij min/max °C | +5 / +60 °C | +5 / +60 °C |
| Type Rating | 27A – 183B – 40F | 34A – 233 B – 40F |
| Keuring | EN3 – CE | EN3 – CE |
| Goedkeuring | BENOR-NVBB-GEBOUWEN | BENOR-NVBB-GEBOUWEN |
